Os melhores celulares até 2000 reais em 2023 / Relação custo-benefício
Hoje em dia, os celulares se tornaram uma necessidade essencial para muitas pessoas, seja para trabalho ou para lazer. No entanto, com tantas opções no mercado, pode ser difícil escolher um celular com bom custo-benefício que se encaixe em um orçamento de até R$ 2.000. Mas não se preocupe, neste texto vamos apresentar algumas opções interessantes.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128gb 6gb Glacier Blue – Versão Global
Detalhes técnicos
Marca | Xiaomi |
---|---|
Fabricante | Xiaomi |
Modelo | M2101K6G |
Ano | 2020 |
Número da peça | Redmi Note 10 Pro |
Tipo Do Produto | Computadores pessoais |
RAM | 6 |
Capacidade de armazenamento da memória | 6 GB |
Tamanho da memória externa | 128 GB |
Tamanho da memória RAM instalada | 6 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 128 GB |
Tamanho da tela | 6.67 Polegadas |
Baterias inclusas | Não |
Funciona com baterias | Não |
Entrada de usuário | Microfone, Seletor, Teclado numérico, Ecrã tátil |
Cor | Azul |
Cor correspondente | Azul |
Distância focal máxima | USB tipo C |
Resolução estática efetiva | 108 |
Peso do produto | 193 g |
Número do modelo | M2101K6G |
EAN | 6934177734472, 6934177734823 |
Dimensões do produto | 24 x 69 x 2.5 cm; 193 g |
Compre pela Amazon!
Xiaomi POCO X5 5G Smartphone Dual Sim 256GB Memory 8GB RAM 6.67″ AMOLED Display 5000mAh 48MP+13MP CAM
Detalhes técnicos
Marca | Xiaomi |
---|---|
Fabricante | Xiaomi |
Modelo | M17P |
Nome do modelo | POCO X5 5G |
Certificação | NAO APLICAVEL |
Ano | 2023 |
Número da peça | M17P |
Tipo Do Produto | Eletrônicos |
RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
Entradas para memória | 1 |
Tamanho da memória externa | 8 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 8 GB |
Sistema operacional | Android 13.0 |
Marca do processador | Qualcomm |
Velocidade do processador | 1.8, 1.6 GHz |
Peças para montagem | Cabo USB |
Número de unidades | 1 |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tamanho da tela | 6.67 Polegadas |
Tela ou mostrador | AMOLED |
Resolução | 1080 x 2400 Pixels |
Resolução do sensor óptico | 48.0, 13.0 MP |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
Tipo de fonte de energia | AC/DC |
Baterias inclusas | Não |
Funciona com baterias | Não |
Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
Tecnologia celular | 5G |
Tecnologia de conexão | Bluetooth, USB, NFC |
Tipo de produto | Barra |
Cor | Preto |
Cor correspondente | Preto |
Conexões | Bluetooth Bluetooth |
Distância focal máxima | USB tipo C |
Resolução estática efetiva | 48 MP |
Garantia do fabricante | 1 |
Peso do produto | 490 g |
Número do modelo | M17P |
EAN | 6941812710784 |
Comprar pela Amazon, promoção!
Smartphone Motorola Moto G71 5G 128GB 6GB RAM Azul
Detalhes técnicos
Sistema operacional | Android 11.0 |
---|---|
RAM | 6 |
Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
Tamanho da memória RAM instalada | 6 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 128 GB |
Certificação | ANATEL: 12465-21-00330 |
Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Lítio-metal baterias ou pilhas necessárias (inclusas). |
Número do modelo | XT2169-1 |
Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wi-fi, USB |
GPS | Verdadeiro |
Características especiais | Dual SIM, Tela sensível ao toque, GPS integrado, Processador Octa Core, Memória expansível |
Tamanho de tela vertical | 6.4 Polegadas |
Tecnologia da tela | OLED |
Resolução | 1080 x 2460 Pixels |
Outras características de tela | Wireless |
Entrada de usuário | Ecrã tátil |
Porta de áudio | 3.5 mm |
Formato | Tela de toque |
Cor | Azul |
Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
Componentes inclusos | Ejetor da bandeja SIM, Adaptador, Cabo USB |
Número de unidades | 1 |
Fonte de alimentação | Não aplicável |
Modelos compatíveis | MOTOROLA |
Peso do produto | 170 g |
Dimensões do produto | 0.85 x 7.39 x 16.12 cm; 170 g |
Marca | Motorola |
Funciona a bateria ou pilha? | Sim |
EAN | 7892597351626 |
Comprar pela Amazon, com descontos!
Smartphone Samsung Galaxy A32, 128GB, 4 RAM, 6,4”, Android 11, Câmera Frontal de 20 MP, Bateria 5000mAh, Octa Core Azul
Detalhes técnicos
Sistema operacional | Android 11.0 |
---|---|
RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
Tamanho da memória RAM instalada | 4 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 4 GB |
Certificação | Não aplicável |
Número do modelo | SM-A325MZBKZTO |
Tecnologia sem fio | Celular |
Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wi-fi, USB, NFC |
GPS | GPRS |
Características especiais | Dual SIM, Memória expansível |
Tamanho de tela vertical | 6.4 Polegadas |
Tecnologia da tela | Super AMOLED |
Resolução | 1080 x 2400 Pixels |
Outras características de tela | Wireless |
Entrada de usuário | Ecrã tátil |
Resolução | 1080 x 1920 |
Descrição da câmera | Traseira, Frontal |
Porta de áudio | 3.5 mm |
Formato | Smartphone |
Cor | Azul |
Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
Componentes inclusos | 1 Cabo USB, 1 Aparelho Celular, 1 Carregador |
Número de unidades | 1 |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | Não aplicável |
Fonte de alimentação | Energia elétrica |
Peso do produto | 184 g |
Dimensões do produto | 0.84 x 7.36 x 15.8 cm; 184 g |
Marca | SAMSUNG |
Funciona a bateria ou pilha? | Não |
EAN | 7892509117722 |
Comprar pela AMAZON!
Smartphone Mi 11 Lite 5G 128gb 8GB RAM – Truffle Black – Preto
Marca | Xiaomi |
Operadora de celulares e tecnologia sem fio | Todas as Operadoras |
Tecnologia celular | 5G |
Capacidade de armazenamento da memória | 8 GB |
Cor | Preto |
Compre pela Amazon com desconto!