Com o empate com o Palmeiras no domingo passado, pela segunda rodada do Brasileirão, o Vasco agora tem 45 jogos como mandante no novo Maracanã e uma média superior a 34 mil torcedores por partida desde a reinauguração do estádio em 2013. O levantamento (veja mais abaixo) foi feito pelo Espião Estatístico.
Um dos vários argumentos de Flamengo e Fluminense na briga pelo Maracanã na Justiça, que esquentou nos últimos dias com troca de farpas e movimentações nos processos, é de que o Vasco não seria capaz de mandar jogos para 22 mil pagantes, que é o público mínimo para que as partidas no estádio não causem prejuízo, de acordo com relatórios recentes do Governo do Rio de Janeiro.
“Mesmo enaltecendo a apaixonada torcida vascaína, o fato é que o VASCO DA GAMA sequer teria capacidade de levar ao COMPLEXO MARACANÃ o público mínimo de 22.000 (vinte e dois mil) torcedores pagantes ‘para se atingir o break even point da operação de uma partida’ – consoante advertência do ESTADO DO RIO DE JANEIRO”, é o que diz um trecho da manifestação da dupla Fla-Flu juntada na segunda-feira.
Nesta terça, Flamengo e Fluminense assinaram a renovação da cessão temporária por mais 180 dias. O Vasco tinha interesse em participar da gestão.
Torcida do Vasco no Maracanã na partida contra o Palmeiras — Foto: Daniel Ramalho / CRVG
No empate entre Vasco e Palmeiras, o público pagante foi de 56.451 pessoas, mais que o dobro da exigência para que os jogos gerem lucro apontada no relatório. A média nos últimos nove jogos que o Vasco mandou no Maracanã é de 44.987 pagantes.
A última vez que o Vasco atuou no estádio para menos de 22 mil pagantes foi há quatro anos, num jogo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca em que 18.435 comparam ingresso. Isso aconteceu ao todo 17 vezes nos 45 jogos do clube como mandante no novo Maracanã.
O pior público do Vasco no Maracanã desde as reformas para a Copa do Mundo foi em 2015, quando empatou com o São Paulo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil: 6.237 presentes (o time havia perdido na ida por 3 a 0 e foi a campo com os reservas para priorizar a briga contra o rebaixamento no Brasileirão).
Já o recorde de público se deu no empate em 1 a 1 com a Chapecoense, pelo Brasileirão 2019: 67.395 foram ao Maracanã naquele jogo.
Veja o público de todos os jogos do Vasco como mandante no novo Maracanã
| Data | Jogo | Campeonato | Público presente | Público pagante | 
| 04/08/2013 | Vasco 2 x 3 Botafogo | Brasileirão | 33.419 | 24.979 | 
| 10/11/2013 | Vasco 2 x 2 Santos | Brasileirão | 56.756 | 50.421 | 
| 23/11/2013 | Vasco 2 x 1 Cruzeiro | Brasileirão | 38.654 | 32.988 | 
| 01/12/2013 | Vasco 2 x 0 Náutico | Brasileirão | 55.914 | 48.077 | 
| 02/02/2014 | Vasco 1 x 0 Botafogo | Carioca | 13.083 | 10.240 | 
| 16/02/2014 | Vasco 1 x 2 Flamengo | Carioca | 16.972 | 13.245 | 
| 28/03/2014 | Vasco 1 x 1 Fluminense | Carioca | 12.715 | 9.976 | 
| 06/04/2014 | Vasco 1 x 1 Flamengo | Carioca | 26.242 | 20.844 | 
| 08/11/2014 | Vasco 1 x 0 ABC | Série B | 49.460 | 42.408 | 
| 22/11/2014 | Vasco 1 x 1 Icasa | Carioca | 56.334 | 49.559 | 
| 29/03/2015 | Vasco 1 x 1 Botafogo | Carioca | 25.047 | 21.655 | 
| 12/04/2015 | Vasco 0 x 0 Flamengo | Carioca | 24.747 | 21.289 | 
| 26/04/2015 | Vasco 1 x 0 Botafogo | Brasileirão | 45.488 | 39.379 | 
| 09/08/2015 | Vasco 0 x 0 Joinville | Brasileirão | 41.581 | 35.508 | 
| 15/08/2015 | Vasco 0 x 1 Coritiba | Copa do Brasil | 10.657 | 8.373 | 
| 26/08/2015 | Vasco 1 x 1 Flamengo | Brasileirão | 49.367 | 45.408 | 
| 29/08/2015 | Vasco 0 x 1 Figueirense | Brasileirão | 17.940 | 14.857 | 
| 05/09/2015 | Vasco 1 x 2 Atlético-MG | Brasileirão | 8.768 | 7.771 | 
| 13/09/2015 | Vasco 2 x 0 Athletico | Brasileirão | 10.805 | 9.220 | 
| 20/09/2015 | Vasco 2 x 1 Sport | Brasileirão | 22.227 | 19.128 | 
| 30/09/2015 | Vasco 1 x 1 São Paulo | Copa do Brasil | 6.237 | 5.674 | 
| 15/10/2015 | Vasco 1 x 1 Chape | Brasileirão | 25.983 | 22.827 | 
| 25/10/2015 | Vasco 0 x 0 Grêmio | Brasileirão | 20.207 | 17.442 | 
| 08/05/2016 | Vasco 1 x 1 Botafogo | Carioca | 60.000 | 53.634 | 
| 26/11/2016 | Vasco 2 x 1 Ceará | Série B | 56.426 | 49.259 | 
| 08/04/2017 | Vasco 0 x 0 Flamengo | Carioca | 24.616 | 21.895 | 
| 14/10/2017 | Vasco 1 x 0 Botafogo | Brasileirão | 31.406 | 27.424 | 
| 21/10/2017 | Vasco 1 x 1 Coritiba | Brasileirão | 30.351 | 25.683 | 
| 05/11/2017 | Vasco 1 x 1 Vitória | Brasileirão | 15.811 | 12.990 | 
| 08/04/2018 | Vasco 0 x 1 Botafogo | Carioca | 64.208 | 58.135 | 
| 01/09/2018 | Vasco 0 x 3 Santos | Brasileirão | 33.646 | 31.666 | 
| 13/02/2019 | Vasco 3 x 0 Resende | Carioca | 9.184 | 8.367 | 
| 17/02/2019 | Vasco 1 x 0 Fluminense | Carioca | 29.002 | 26.556 | 
| 09/03/2019 | Vasco 1 x 1 Flamengo | Carioca | 29.226 | 26.809 | 
| 31/03/2019 | Vasco 1 x 1 Flamengo | Carioca | 38.787 | 34.776 | 
| 07/04/2019 | Vasco 2 x 1 Bangu | Carioca | 19.786 | 18.435 | 
| 08/12/2019 | Vasco 1 x 1 Chape | Brasileirão | 67.395 | 61.021 | 
| 22/01/2020 | Vasco 0 x 1 Flamengo | Carioca | 25.738 | 23.110 | 
| 05/03/2020 | Vasco 1 x 0 ABC | Copa do Brasil | 31.839 | 29.903 | 
| 16/03/2022 | Vasco 0 x 1 Flamengo | Carioca | 37.867 | 33.999 | 
| 12/06/2022 | Vasco 1 x 0 Cruzeiro | Série B | 63.609 | 58.659 | 
| 03/07/2022 | Vasco 0 x 0 Sport | Série B | 60.601 | 55.750 | 
| 16/02/2023 | Vasco 1 x 0 Botafogo | Carioca | 43.336 | 40.058 | 
| 19/03/2023 | Vasco 1 x 3 Flamengo | Carioca | 49.779 | 45.935 | 
| 23/04/2023 | Vasco 2 x 2 Palmeiras | Brasileirão | 59.867 | 56.451 | 
| Média | 34.469 | 30.484 | 
Vasco Base @vascobase Dia de rodada dupla na #BaseForte pelas semifinais da Copa Rio!💢 🏁…
Com início neste sábado, 1º de novembro, o Campeonato Carioca de Masters terá uma série…
rankingsdofabr Começando a lançar os comparativos dos finalistas de Conferência com @spartansfootballfa e @vascoalmirantes !…
Vasco Feminino @vasco_feminino 🗓️ Confira os próximos compromissos das #MeninasDaColina e #CriasDaColina pelo Campeonato Carioca!…
gigante_barra Craque dentro e fora de campo! Andrés Gomez veio garantir o dele — e…
Tecnologia impulsiona produção de lúpulo no Brasil Agência FAPESPLeia mais