VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) | ||||||
Código da vaga | Ocupação | Nº de Vagas | Experiência na função | Escolaridade Mínima | Outros Requisitos | Salário Mensal |
6788530 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 3 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.400,00 |
6864044 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 |
6877660 | AJUDANTE DE OBRAS | 8 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.381,60 |
6870450 | AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.390,00 |
6870478 | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.390,00 |
6851125 | AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO | 2 | NÃO EXIGE | ENSINO MÉDIO TÉCNICO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.400,00 |
6755967 | CAMAREIRA DE HOTEL | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.400,00 |
6869450 | CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 8 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.300,00 |
6861978 | CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO | 4 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “B” | R$ 1.800,00 |
6870436 | COPEIRO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.390,00 |
6848817 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.700,00 |
6851066 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 3 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.600,00 |
6830982 | MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO | 5 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” E CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | R$ 2.060,00 |
6870470 | MOTORISTA ENTREGADOR | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | CNH “B” | R$ 1.500,00 |
6861852 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 5 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “B” | R$ 2.000,00 |
6861002 | OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 3.000,00 |
6882828 | SERRALHEIRO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.492,48 |
6888940 | SERVENTE DE LIMPEZA | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.389,90 |
6827296 | TORNEIRO MECÂNICO | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 4.240,00 |
6889891 | VAQUEIRO (BOVINHOS LEITE) | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.200,00 |
OS INTERESSADOS DEVERÃO SE CANDIDATAR ATRAVÉS DOS MEIOS DIGITAIS: APLICATIVO SINE FÁCIL PARA CELULARES (ANDROID E IOS), PELO PORTAL empregabrasil.mte.gov.br OU AGENDAR HORÁRIO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL PELO www.mg.gov.br – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
São Carlos destaca tecnologia em segurança pública no 67º Congresso Estadual de Municípios Jornal Primeira PáginaLeia…
CRIPTOMOEDAS: BITCOIN IGNORA NVIDIA E OPERA EM ALTA COM EXPECTATIVA DE CORTE DE JUROS PELO…
American Bitcoin prepara estreia na Nasdaq com apoio da Hut 8 e dos filhos de…
Gerdau investe em tecnologia para produzir com baixa emissão de gases de efeito estufa Rádio ItatiaiaLeia…
American Bitcoin, apoiada por filhos de Trump, mira ação negociada na Nasdaq em setembro TerraLeia mais
Ecovias Imigrantes e Votorantim Cimentos trazem ao Brasil tecnologia inédita para recuperação de pavimento rígido PortogenteLeia…