Confira as vagas de emprego SINE/UAI Paracatu desta Quarta-feira 09/08
ENTRE NO GRUPO DO WHATSAPP SOBRE EMPREGOS DE PARACATU, CLIQUE AQUI!
VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) | ||||||
Código da vaga | Ocupação | Nº de Vagas | Experiência na função | Escolaridade Mínima | Outros Requisitos | Salário Mensal |
6989443 | AJUDANTE DE OBRAS | 15 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.877,00 |
6968612 | AÇOUGUEIRO | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.432,00 |
6989199 | AJUDANTE DE MOTORISTA | 4 | 06 MESES | NÃO EXIGE | CNH “ B” | R$ 1.444,00 |
6979362 | AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.714,94 |
7012025 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLO | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.565,00 |
7011040 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.368,10 |
7015605 | ASSISTENTE DE VENDAS | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.400,00 |
6981561 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.789,29 |
7012628 | ATENDENTE DE LOJAS | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “B” | R$ 1.320,00 |
7014893 | ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.432,98 |
6848805 | ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.500,00 |
6818110 | ATENDENTE DE PADARIA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.371,75 |
6989406 | CARPINTEIRO | 10 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.283,00 |
6968520 | CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.432,00 |
7015598 | ESTOQUISTA | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.700,00 |
6968547 | PADEIRO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.600,00 |
6948886 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.602,59 |
6988845 | ELETRICISTA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.981,09 |
6899725 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 3 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 |
6979333 | ENCARREGADO DE OBRAS | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 3.650,99 |
6991295 | MENSAGEIRO EXTERNO | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “AB” | R$ 1.432,98 |
6993144 | INSTRUTOR DE AUTO-ESCOLA | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CURSO DE INSTRUTOR DE AUTOESCOLA | R$ 3.000,00 |
6999310 | LEITURISTA | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “A” | R$ 2.046,00 |
6986286 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 + COMISSÃO |
6988232 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 13 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.500,00 |
6994892 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 15 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.298,37 |
6988875 | MONTADOR DE LINHA DE TRANSMISSÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 5 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.383,02 |
6972753 | MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE | 20 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D’ | R$ 2.449,99 |
6982304 | MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | CNH “B” | R$ 1.389,90 |
6972664 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 12 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” | R$ 3.414,45 |
6989350 | PEDREIRO | 16 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.422,20 |
6827296 | TORNEIRO MECÂNICO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 4.240,00 |
6973830 | PROMOTOR DE VENDAS | 4 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.500,00 |
6988241 | SOLDADOR | 13 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 3.500,00 |
6937408 | SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.860,00 |
6835774 | TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.795,39 |
6997195 | VAQUEIRO (BOVINHOS LEITE) | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.500,00 |
7013092 | VENDEDOR DE COMÉRCIO ATACADISTA | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “A OU B” | R$ 1.452,00 |
7015503 | VIDRACEIRO | 2 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.791,00 |
OS INTERESSADOS DEVERÃO SE CANDIDATAR ATRAVÉS DOS MEIOS DIGITAIS: APLICATIVO SINE FÁCIL PARA CELULARES (ANDROID E IOS), PELO PORTAL empregabrasil.mte.gov.br OU AGENDAR HORÁRIO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL PELO www.mg.gov.br – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
|