VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) | ||||||
Código da vaga | Ocupação | Nº de Vagas | Experiência na função | Escolaridade Mínima | Outros Requisitos | Salário Mensal |
6968612 | AÇOUGUEIRO | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.371,74 |
7036568 | AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.371,74 |
7028054 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “ A OU B” | R$ 1.320,00 |
7041693 | AGENTE DE PÁTIO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 |
7047691 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.464,00 |
7049290 | ALMOXARIFE | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “B” | R$ 1.451,00 |
7011040 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.368,10 |
7015605 | ASSISTENTE DE VENDAS | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.400,00 |
6930628 | AUXILIAR FINANCEIRO | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.789,90 |
6981561 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.789,29 |
7036621 | SERVENTE DE OBRAS | 16 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.612,00 |
7024788 | AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 2 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.389,00 |
7023172 | MASSEIRO (MASSAS ALIMENTÍCIAS) | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.610,00 |
6989406 | CARPINTEIRO | 10 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.283,00 |
6948886 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.602,59 |
6989869 | ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH CATEGORIA “A OU B” | R$ 1.690,00 |
6988845 | ELETRICISTA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.981,09 |
6911105 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 3 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.500,00 |
6982447 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 3 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 |
6968537 | ENCARREGADO DE SUPERMERCADO | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.898,00 |
7035446 | ENCARREGADO DE OBRAS | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “B” | R$ 3.796,36 |
6993144 | INSTRUTOR DE AUTO-ESCOLA | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CURSO DE INSTRUTOR DE AUTOESCOLA | R$ 3.000,00 |
6986286 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 + COMISSÃO |
6988232 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 13 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.500,00 |
6994892 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 15 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.298,37 |
6988875 | MONTADOR DE LINHA DE TRANSMISSÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 5 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.383,02 |
7036941 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | 2 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “D” | R$ 2.334,67 |
6830982 | MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO | 5 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” E CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | R$ 2.180,00 |
6972753 | MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE | 20 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D’ | R$ 2.449,99 |
7033883 | MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | CNH “D” | R$ 1.600,00 |
6982304 | MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | CNH “B” | R$ 1.389,90 |
7039889 | INSTALADOR DE BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.650,00 |
7049250 | INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | CNH “B” | R$ 1.451,00 |
6972664 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 12 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” | R$ 3.414,45 |
6989350 | PEDREIRO | 16 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.422,20 |
7040661 | PINTOR INDUSTRIAL | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.690,40 |
7044687 | PROFESSOR ESPECIALIZADO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | CURSO DE BRAILLE | R$ 2.047,80 |
7044325 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | 1 | 06 MESES | FORMAÇÃO MÉDIO TÉCNICO | NÃO EXIGE | R$ 2.394,72 |
6827296 | TORNEIRO MECÂNICO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 4.240,00 |
6973830 | PROMOTOR DE VENDAS | 4 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.500,00 |
6988241 | SOLDADOR | 13 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 3.168,16 |
6937408 | SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.860,00 |
7013092 | VENDEDOR DE COMÉRCIO ATACADISTA | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “A OU B” | R$ 1.452,00 |
7047009 | VENDEDOR INTERNO | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.420,00 |
7015503 | VIDRACEIRO | 2 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.791,00 |
OS INTERESSADOS DEVERÃO SE CANDIDATAR ATRAVÉS DOS MEIOS DIGITAIS: APLICATIVO SINE FÁCIL PARA CELULARES (ANDROID E IOS), PELO PORTAL empregabrasil.mte.gov.br OU AGENDAR HORÁRIO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL PELO www.mg.gov.br – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
Em Mania de Você, Viola (Gabz) irá se entrosar com os jovens do abrigo que a resgataram. Depois…
Sabrina Gomes tem doença rara que, entre outros sintomas, alterou a tonalidade de sua pele…
VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) Código da vaga Ocupação Nº de Vagas Experiência na…
VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) Código da vaga Ocupação Nº de Vagas Experiência na…
VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) Código da vaga Ocupação Nº de Vagas Experiência na…
Em Mania de Você, Mércia (Adriana Esteves) teve uma grande surpresa na inauguração do Violeta, restaurante do resort…