Confira as vagas de emprego SINE/UAI Paracatu desta Segunda-feira 25/09
ENTRE NO GRUPO DO WHATSAPP SOBRE EMPREGOS DE PARACATU, CLIQUE AQUI!
VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) | ||||||
Código da vaga | Ocupação | Nº de Vagas | Experiência na função | Escolaridade Mínima | Outros Requisitos | Salário Mensal |
7047691 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.464,00 |
7094348 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 4 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.329,00 |
7065857 | AJUDANTE DE PRODUÇÃO | 10 | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.841,09 |
783225 | AJUDANTE MOTORISTA | 2 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.500,00 |
7121774 | AJUDANTE DE OBRAS | 6 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | |
7047691 | AGENTE AMBIENTAL | 2 | NÃO EXIGE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “B” | R$ 2.500,00 |
992225 | AUXILIAR DE JARDINAGEM | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INOMPLETO | NÃO EXIGE | NÃO INFORMADO |
7011040 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.368,10 |
6989406 | CARPINTEIRO | 10 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.283,00 |
7038949 | ELETRICISTA MONTADOR | 1 | EXP. E MESES NA KINROSS | ENSINO FUNDAMENTAL ICOMPLETO | NÃO EXIGE | NÃO INFORMADO |
6988845 | ELETRICISTA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.981,09 |
512105 | EMPREGADA DOMÉSTICA NOS SERVIÇOS GERAIS | 2 | 6 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.500,00 |
6982447 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 3 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 |
7094316 | MECÂNICO AJUSTADOR | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.500,00 |
6986286 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 + COMISSÃO |
7101913 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO COMERCIAL AGRÍCOLA (AUXILIAR) | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “B” | R$ 1.500,00 |
6994892 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 15 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.298,37 |
6830982 | MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO | 5 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” E CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | R$ 2.180,00 |
6982304 | MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | CNH “B” | R$ 1.389,90 |
782515 | MOTORISTA GUINDAUTO/MUNK | 2 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 3.400,00 |
70940007 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | 06 MESES | SUPERIOR COMPLETO EM PEDAGOGIA | NÃO EXIGE | R$20,32 POR AULA |
7094236 | PINTOR | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.908,00 |
7233315 | PINTOR INDUSTRIAL | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.690,40 |
723315 | PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | NÃO INFORMADO |
7049250 | INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS | 1 | EXP.06 MESES NA KINROSS | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | CNH “B” | R$ 1.451,00 |
7044687 | PROFESSOR ESPECIALIZADO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | CURSO DE BRAILLE | R$ 2.047,80 |
7038853 | TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 06 EXP. NA KINROSS | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | NÃO INFORMADO |
7838866 | TÉCNICO DE PLANEJAMENTO | 1 | 06 EXP. NA KINROSS | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | NÃO INFORMADO |
7078633 | TÉCNICO MECÂNICO (MÁQUINAS) | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.800,00 |
514325 | SERVIÇOS GERAIS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | NÃO INFORMADO |
6988241 | SOLDADOR | 13 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 3.168,16 |
6988241 | SUPERVISOR DE SERVIÇOS SOCIAIS | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 6.263,68 |
7015503 | VIDRACEIRO | 2 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.791,00 |
OS INTERESSADOS DEVERÃO SE CANDIDATAR ATRAVÉS DOS MEIOS DIGITAIS: APLICATIVO SINE FÁCIL PARA CELULARES (ANDROID E IOS), PELO PORTAL empregabrasil.mte.gov.br OU AGENDAR HORÁRIO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL PELO www.mg.gov.br – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
|