VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) | ||||||
Código da vaga | Ocupação | Nº de Vagas | Experiência na função | Escolaridade Mínima | Outros Requisitos | Salário Mensal |
7036595 | AÇOUGUEIRO | 1 | 03 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.912,50 + COMISSÃO |
7162113 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | “CNH B” | R$ 1.432,98 |
7094348 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 4 | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.329,00 |
7082220 | AJUDANTE DE MOTORISTA | 6 | 06 MESES | NÃO EXIGE | CNH CATEGORIA “B” | R$ 1.444,93 |
7041879 | AJUDANTE DE OBRAS | 14 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO | R$ 1.381,60 |
7186030 | ANALISTA DE CRÉDITO (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.800,00 |
7229570 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “B” | R$ 1.949,00 |
6979362 | AUXILIAR DE JARDINAGEM | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO | R$ 1.714,94 |
7225272 | ELETRICISTA | 5 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CURSO DE RDA | R$ 1511 + 30% PERICULOSIDADE |
7115637 | JARDINEIRO | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO | R$ 2.000,00 |
7011040 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.368,10 |
7031562 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | CNH “A OU B” | R$ 1.320,00 |
7012628 | ATENDENTE DE MESA | 4 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO | R$ 1.750,00 |
7156912 | CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | TRABALHAR E RESIDIR EM BRASILÂNDIA DE MINAS | R$ 3.786,74 |
6989406 | CARPINTEIRO | 10 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO | R$ 2.283,00 |
7049250 | INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | CNH “B” | R$ 1.320,00 |
7245503 | INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “A OU B” | R$ 1320 + COMISSÃO |
7138429 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO | R$ 2.000,00 |
7038472 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 2 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 |
6925786 | LAVADOR DE VEÍCULOS | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | CNH “B” | R$ 1.550,00 |
7103961 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 5 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | DISPONIBILIDADE PARA RESIDIR EM CATALÃO/GO | R$ 1.841,09 |
7094316 | MECÂNICO AJUSTADOR | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.500,00 |
7124252 | MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS | 3 | 01 ANO | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 3.108,00 |
7031846 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 3 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 + COMISSÃO |
6982304 | MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATO DE MADEIRA | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | CNH “B” | R$ 1.389,90 |
6991295 | MENSAGEIRO EXTERNO | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | CNH “AB” | R$ 1.432,98 |
7178082 | MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “D” E CURSO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA | R$ 1.850,00 |
6830982 | MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO | 5 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” E CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | R$ 2.180,00 |
7033883 | MOTORISTA ENTREGADOR | 4 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” | R$ 1.600,00 |
7108394 | MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” | R$ 3.400,00 |
7155148 | CARRETEIRO (CAMINHONEIRO DE CAMINHÃO-CARRETA) | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “E” | R$ 3.709,10 |
7041872 | PEDREIRO | 3 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.949,74 |
7112115 | PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO | R$ 2.690,00 |
7044687 | PROFESSOR ESPECIALIZADO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVAS E SURDOS | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO | R$ 2.047,80 |
7028948 | PROJETISTA NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO TÉCNICO COMPLETO | CURSO TÉCNICO OU SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL OU MECÂNICA | R$ 3.000,00 |
6994164 | PROMOTOR DE VENDAS | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “A OU B” E VEÍCULO PRÓPRIO | R$1456,00 + COMISSÃO |
6979409 | TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÀREAS PÚBLICAS | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.844,54 |
7078633 | MECÂNICO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “B” | R$ 1.800,00 |
7126634 | SOLDADOR | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.500,00 |
7126647 | TORNEIRO MECÂNICO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 4.240,00 |
7229966 | OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | DISPONIBILIDADE PARA RESIDIR EM FAZENDA | R$ 3.000,00 |
7208418 | VAQUEIRO (BOVINHOS LEITE) | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | DISPONIBILIDADE PARA RESIDIR EM FAZENDA | R$ 1.500,00 |
7015503 | VIDRACEIRO | 2 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.791,00 |
OS INTERESSADOS DEVERÃO SE CANDIDATAR ATRAVÉS DOS MEIOS DIGITAIS: APLICATIVO SINE FÁCIL PARA CELULARES (ANDROID E IOS), PELO PORTAL empregabrasil.mte.gov.br OU AGENDAR HORÁRIO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL PELO www.mg.gov.br – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
Em Mania de Você, Viola (Gabz) irá se entrosar com os jovens do abrigo que a resgataram. Depois…
Sabrina Gomes tem doença rara que, entre outros sintomas, alterou a tonalidade de sua pele…
VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) Código da vaga Ocupação Nº de Vagas Experiência na…
VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) Código da vaga Ocupação Nº de Vagas Experiência na…
VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) Código da vaga Ocupação Nº de Vagas Experiência na…
Em Mania de Você, Mércia (Adriana Esteves) teve uma grande surpresa na inauguração do Violeta, restaurante do resort…