Confira as vagas de emprego SINE/UAI Paracatu desta quarta-feira 09/10
| VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) | ||||||
| Código da vaga | Ocupação | Nº de Vagas | Experiência na função | Escolaridade Mínima | Outros Requisitos | Salário Mensal |
| 7968556 | AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.180,00 |
| 7971888 | ANALISTA CONTÁBIL | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CRC ATIVO | R$ 2.791,62 |
| 7971879 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.654,10 |
| 7971922 | ANALISTA FISCAL | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CRC ATIVO | R$ 3.597,36 |
| 7964017 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 3 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.593,45 |
| 7966428 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 4 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.200,00 |
| 7959433 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.824,00 |
| 7971951 | ASSISTENTE DE VENDAS | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.857,86 |
| 7961390 | ATENDENTE DE MESA | 3 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.530,00 |
| 7971834 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.857,86 |
| 7961670 | AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.000,00 |
| 7971762 | AUXILIAR FINANCEIRO | 2 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.857,86 |
| 7965349 | CALDEIREIRO MONTADOR | 3 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 4.500,00 |
| 7969775 | CASEIRO | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.412,00 |
| 7955573 | CHURRASQUEIRO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.500,00 |
| 7918039 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 10 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.541,94 |
| 7941505 | MOTORISTA DE CAMINHÃO-PIPA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” | R$ 1.814,00 |
| 7861370 | MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO LEVE | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” | R$ 3.000,00 |
| 7861389 | MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” | R$ 3.800,00 |
| 7966116 | OPERADOR DE TESOURA MECÂNICA E MÁQUINA DE CORTE, NO ACABAMENTO DE CHAPAS E METAIS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.800,00 |
| 7958931 | OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | CNH “D” | R$ 1.850,00 |
| 7934021 | OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL | CNH “B” | R$ 2.830,00 |
| 7965433 | PEDREIRO | 6 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 3.000,00 |
| 7955861 | PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.554,84 |
| 7971779 | SERVENTE DE LIMPEZA | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.553,20 |
| 7923248 | SOLDADOR | 3 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 3.500,00 |
| 7928608 | TRABALHADOR AGRÍCOLA POLIVALENTE | 10 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.300,00 |
| 7971985 | VIGIA | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | 1.885,16 |
|
OS INTERESSADOS DEVERÃO SE CANDIDATAR ATRAVÉS DOS MEIOS DIGITAIS: APLICATIVO SINE FÁCIL PARA CELULARES (ANDROID E IOS), PELO PORTAL empregabrasil.mte.gov.br OU AGENDAR HORÁRIO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL PELO www.mg.gov.br – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
|
||||||
