Confira as vagas de emprego SINE/UAI Paracatu desta Segunda-feira 28/08
ENTRE NO GRUPO DO WHATSAPP SOBRE EMPREGOS DE PARACATU, CLIQUE AQUI!
VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) | ||||||
Código da vaga | Ocupação | Nº de Vagas | Experiência na função | Escolaridade Mínima | Outros Requisitos | Salário Mensal |
6942309 | CAIXA NO COMÉRCIO | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.584,00 |
6968612 | AÇOUGUEIRO | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.371,74 |
7036568 | AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.371,74 |
7028054 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “ A OU B” | R$ 1.320,00 |
7041693 | AGENTE DE PÁTIO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 |
7047691 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.464,00 |
7049290 | ALMOXARIFE | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “B” | R$ 1.451,00 |
6963710 | ANALISTA DE LABORATÓRIO QUÍMICO (PETRÓLEO) | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO TÉCNICO | DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM BRASILÂNDIA DE MINAS | R$ 2.042,88 |
7011040 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.368,10 |
7015605 | ASSISTENTE DE VENDAS | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.400,00 |
6930628 | AUXILIAR FINANCEIRO | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.789,90 |
6981561 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.789,29 |
7012628 | ATENDENTE DE LOJAS | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “B” | R$ 1.320,00 |
7036621 | SERVENTE DE OBRAS | 16 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.612,00 |
7014893 | ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.432,98 |
7030509 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO) | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO | CNH “B” | R$ 660,00 |
7028054 | AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 2 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.389,00 |
7031651 | BALANCEADOR | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM JOÃO PINHEIRO | R$ 1320 + COMISSÃO |
6755967 | CAMAREIRA DE HOTEL | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 |
7031846 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM JOÃO PINHEIRO | R$ 1320 + COMISSÃO |
7031626 | TAPECEIRO DE VEÍCULOS | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM JOÃO PINHEIRO | R$ 1320 + COMISSÃO |
7031562 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM JOÃO PINHEIRO | R$ 1320 + COMISSÃO |
7031910 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM JOÃO PINHEIRO | R$ 1320 + COMISSÃO |
7023172 | MASSEIRO (MASSAS ALIMENTÍCIAS) | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.610,00 |
6989406 | CARPINTEIRO | 10 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.283,00 |
7013802 | LAVADOR DE VEÍCULOS | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.500,00 |
6948886 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.602,59 |
7028826 | DESENHISTA PROJETISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO OU MÉDIO TÉCNICO | CNH “B” | R$ 1.805,00 |
7028948 | PROJETISTA NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO OU MÉDIO TÉCNICO | CNH “B” | R$ 3.000,00 |
6989869 | ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH CATEGORIA “A OU B” | R$ 1.690,00 |
6988845 | ELETRICISTA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.981,09 |
6911105 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 3 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.500,00 |
6982447 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 3 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 |
6968537 | ENCARREGADO DE SUPERMERCADO | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.898,00 |
6991295 | MENSAGEIRO EXTERNO | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “AB” | R$ 1.432,98 |
7035446 | ENCARREGADO DE OBRAS | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “B” | R$ 3.796,36 |
6993144 | INSTRUTOR DE AUTO-ESCOLA | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CURSO DE INSTRUTOR DE AUTOESCOLA | R$ 3.000,00 |
7031068 | OFFICE-BOY | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “A” E MOTO PRÓPRIA | R$ 1.800,00 |
6986286 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 + COMISSÃO |
6988232 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 13 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.500,00 |
6994892 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 15 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.298,37 |
6988875 | MONTADOR DE LINHA DE TRANSMISSÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 5 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.383,02 |
7036941 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | 2 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “D” | R$ 2.334,67 |
6830982 | MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO | 5 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” E CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | R$ 2.180,00 |
7019581 | MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” | R$ 3.400,00 |
6972753 | MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE | 20 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D’ | R$ 2.449,99 |
7033883 | MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | CNH “D” | R$ 1.600,00 |
7041679 | MOTOFRETISTA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “A” | R$ 1.320,00 |
6982304 | MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | CNH “B” | R$ 1.389,90 |
7039889 | INSTALADOR DE BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.650,00 |
7049250 | INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | CNH “B” | R$ 1.451,00 |
6972664 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 12 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “D” | R$ 3.414,45 |
6989350 | PEDREIRO | 16 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.422,20 |
7040661 | PINTOR INDUSTRIAL | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.690,40 |
7044687 | PROFESSOR ESPECIALIZADO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | CURSO DE BRAILLE | R$ 2.047,80 |
6641247 | PROJETISTA DE MÓVEIS | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “A OU B” | R$ 1320 + COMISSÃO |
6662224 | REVISOR DE TEXTO | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.100,00 |
7044325 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | 1 | 06 MESES | FORMAÇÃO MÉDIA TÉCNICA | NÃO EXIGE | R$ 2.394,72 |
6827296 | TORNEIRO MECÂNICO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 4.240,00 |
6973830 | PROMOTOR DE VENDAS | 4 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.500,00 |
6988241 | SOLDADOR | 13 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 3.168,16 |
7038061 | RECEPCIONISTA SECRETÁRIA | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.320,00 |
6937408 | SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.860,00 |
6835774 | TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.795,39 |
6997195 | VAQUEIRO (BOVINHOS LEITE) | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.500,00 |
7013092 | VENDEDOR DE COMÉRCIO ATACADISTA | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | CNH “A OU B” | R$ 1.452,00 |
6923233 | VENDEDOR DE SERVIÇOS | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1320 + COMISSÃO |
7047009 | VENDEDOR INTERNO | 1 | 06 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.420,00 |
7015503 | VIDRACEIRO | 2 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.791,00 |
OS INTERESSADOS DEVERÃO SE CANDIDATAR ATRAVÉS DOS MEIOS DIGITAIS: APLICATIVO SINE FÁCIL PARA CELULARES (ANDROID E IOS), PELO PORTAL empregabrasil.mte.gov.br OU AGENDAR HORÁRIO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL PELO www.mg.gov.br – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
|